超磁分离技术优势
停留时间短,制造周期短;固液分离在2秒内完成
占地面积小;
集装箱化、模块化;
投资成本低;
运营成本低。
我司在常规超磁分离的基础上,坚持自主研发,研发了MMflo磁微滤系统,在微磁絮凝反应系统、超磁分离分离系统、磁介循环系统、全自动加药系统、自动控制系统等子系统有多项创新,取得了成功的应用效果。
MMflo®磁微滤系统主设备型号参数表 | ||||
设备型号 | 处理能力(m³/d) | 集装箱尺寸(mm) | 集装箱数量 | 装机功率(Kw) |
PS40 | 1000 | 6500*2550*2600 | 1 | 14 |
PS65 | 1500 | 7500*2550*2600 | 1 | 15 |
PS85 | 2000 | 9500*2550*2600 | 1 | 16 |
PS100 | 2500 | 9500*2550*2600 | 1 | 17 |
PS125 | 3000 | 9500*2550*2600 | 1 | 18 |
PS160 | 4000 | 13500*2550*2600 | 1 | 20 |
PS200 | 5000 | 13500*2550*2600 | 1 | 22 |
PS240 | 6000 | 13500*2550*2600 | 1 | 24 |
PS420 | 10000 | 13500*3200*3000 | 1 | 30 |
PS650 | 15000 | 9500*3200*3000 | 2 | 40 |
PS840 | 20000 | 9500*3200*3000 | 2 | 45 |
电话 / Tel: 18655165254/18655165054
邮箱 / E-mail:6478205@qq.com
地址 / Add: 合肥市高新区创新产业园二期J2C-1701 皖ICP备18003920号